T350S-DP 智能差压变送器
T350S-GP 智能表压变送器
T350S-AP 智能绝压变送器
采用德国MEMS技术单晶硅传感器芯片
防雷保护电路设计
专利技术的高性能电路设计
二线制, 4~20mA模拟输出, HART® 数字通讯或
四线制, RS485输出 (MODBUS协议)

测量范围
T350S | DP | GP | AP | ||||||
量程 代码 |
最小量程 (kPa) |
量程与传感器极限值 (kPa) | 最小量程 (kPa) |
量程与传感器极限值 (kPa) | 最小量程(kPa) | 量程与传感器极限值 (kPa) | |||
量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | ||||
1 | 0.1 | 1 | -1 | / | / | / | / | / | / |
2 | 0.5 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | / | / | / |
3 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | / | / | / |
4 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 5 | 50 | 0 |
5 | 2 | 200 | -200 | 2 | 200 | -100 | 5 | 200 | 0 |
6 | 5 | 500 | -500 | 5 | 500 | -100 | / | / | / |
7 | 20 | 2000 | -500 | 20 | 2000 | -100 | 20 | 2000 | 0 |
8 | 100 | 10000 | -500 | 100 | 10000 | -100 | 100 | 10000 | 0 |
9 | 400 | 40000 | -500 | 400 | 40000 | -100 | / | / | / |
主要功能参数表
序号 | 功能 | T350S-DP | T350S-GP | T350S-AP |
1 | 传感器类型 | 采用德国MEMS技术单晶硅传感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度等级 | 0.075级、0.1级、0.2级、0.5级 | 0.1级、0.2级 | |
4 | 稳定性 | 36个月误差为最大量程的±0.2% | ||
5 | 温度影响 | 0.075级:零点或量程误差为最大量程的±0.15%/28℃ 0.1级:零点或量程误差为最大量程的±0.2%/28℃ 0.2级:零点或量程误差为最大量程的±0.25%/28℃ |
0.1级:零点或量程误差为最大量程的±0.2%/28℃ 0.2级:零点或量程误差为最大量程的±0.25%/28℃ |
|
6 | 输出信号 | 二线制, 4~20mA DC, HAR T® 协议数字信号 或四线制, RS485输出 (MODBU S协议) 或无线通信 (需另外配置模块) |
||
7 | 计量认证 | CMC | ||
8 | 防爆认证 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
9 | 防护等级 | IP67 |
产品资料下载: T350S系列产品手册
T350S-LT
智能液位测量压力变送器
采用德国MEMS技术单晶硅传感器
低压侧可选多种远传装置, 可用于闭口容器的液位测量
防雷保护电路设计
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 (Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb) 设计

T350S-RG/RD
智能远传压力变送器
采用德国MEMS技术单晶硅传感器
防雷保护电路设计
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 (Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb) 设计

测量范围
T350S | LT | RG/RD | ||
量程代码 | 测量范围(kPa) | 测量范围kPa) | ||
压力 | 差压 | 压力 | 差压 | |
3 | -20~20 | -20~20 | -20~20 | -20~20 |
4 | -50~50 | -50~50 | -50~50 | -50~50 |
5 | -100~200 | -200~200 | -100~200 | -200~200 |
6 | -100~500 | -500~500 | -100~500 | -500~500 |
7 | -100~2000 | -500~2000 | -100~2000 | -500~2000 |
8 | / | / | -100~10000 | -10000~10000 |
主要功能参数
序号 | 功能 | T350S-LT | T350S-RG/RD |
1 | 传感器类型 | 采用德国MEMS技术单晶硅传感器 | |
2 | 量程比 | 100:1 | |
3 | 精度等级 | 0.2级 | |
4 | 稳定性 | 36个月误差为最大量程的±0.2% | |
5 | 温度影响 | 0.2级:零点或量程误差为最大量程的±0.25%/28℃ | |
6 | 输出信号 | 二线制, 4~20mA DC, HAR T® 协议数字信号 或四线制, RS485输出 (MODBU S协议)或无线通讯(需另配置模块) |
|
7 | 计量认证 | CMC | |
8 | 防爆认证 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
|
9 | 防护等级 | IP67 |
产品资料下载: